3月15日华商研究精选混合A净值下跌0.10%|今日聚焦
(资料图片仅供参考)
3月15日,截至收盘,华商研究精选混合A(004423)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为2.99,累计净值为2.9890。
华商研究精选混合A基金成立于2017年5月24日,目前规模5.19亿元,基金经理为童立,其在管基金情况如下所示:
童立,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商上游产业股票C | 018023 | 2023-03-15 | -0.69 | -- | -- |
华商上游产业股票A | 005161 | 2023-03-15 | -0.69 | -1.40 | 19.50 |
华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-03-10 | -- | -- | -- |
华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-03-10 | -- | -- | -- |
华商研究精选混合A | 004423 | 2023-03-15 | 0.64 | -2.70 | 8.26 |
华商研究精选混合C | 016069 | 2023-03-15 | 0.64 | -2.74 | -- |
华商新锐产业混合 | 000654 | 2023-03-15 | 0.75 | -2.71 | 1.33 |
华商科技创新混合 | 008961 | 2023-03-15 | 0.53 | -3.12 | 6.66 |
华商核心引力混合A | 012491 | 2023-03-15 | 0.53 | -2.93 | 4.64 |
华商核心引力混合C | 012492 | 2023-03-15 | 0.52 | -2.96 | 4.22 |
华商万众创新混合A | 002669 | 2023-03-15 | 0.23 | -3.24 | -8.05 |
华商万众创新混合C | 016051 | 2023-03-15 | 0.23 | -3.26 | -- |
华商均衡成长混合C | 011370 | 2023-03-15 | 0.45 | -2.90 | -6.98 |
华商均衡成长混合A | 011369 | 2023-03-15 | 0.46 | -2.86 | -6.42 |
下一篇:最后一页
X 关闭