环球观速讯丨古越龙山(600059)龙虎榜数据(06-14)
(资料图片)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,古越龙山因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。古越龙山当日收报11.50元,涨跌幅10.05%,偏离值10.19%,换手率5.82%,成交额5.95亿元。异常期间06月12日至06月14日,期间涨幅22.21%,累计偏离值22.28%,区间成交额11.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5109.67 | - | - |
2 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 4249.03 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1838.62 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 1530.51 | - | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1348.49 | - | - |
合计 | - | 14076.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2720.11 | - |
2 | 机构专用 | - | 1981.67 | - |
3 | 机构专用 | - | 1722.29 | - |
4 | 华西证券雅安朝阳街营业部 | - | 1292.61 | - |
5 | 中国银河证券北京望京营业部 | - | 983.2 | - |
合计 | - | - | 8699.88 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6081.49 | - | - |
2 | 机构专用 | 5160.44 | - | - |
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 4249.03 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3800.59 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 3366.31 | - | - |
合计 | - | 22657.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2882.11 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2839.85 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 2292.16 | - |
4 | 机构专用 | - | 1722.29 | - |
5 | 平安证券上海分公司 | - | 1543.45 | - |
合计 | - | - | 11279.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭